Sizing Chart

Sessions Outerwear Sizing

Sessions - Men's Jackets:

Body-inches (XS) 30-31, (S) 32-34, (M) 35-37, (L) 38-41, (XL) 47-51, (XXL) 47-51

Body-cm (XS) 76-79, (S) 81-86, (M) 89-94, (L) 96-104, (XL) 106-117, (XXL) 119-130

Sleeve-in (XS) 35, (S) 36, (M) 37, (L) 38, (XL) 40, (XXL) 42

Sleeve-cm (XS) 89, (S) 91, (M) 94, (L) 96, (XL) 101, (XXL) 106

 

Sessions - Men's Pants:

Waist-in (XS) 30, (S) 32, (M) 34, (L) 36, (XL) 38, (XXL) 40

Waist-cm (XS) 76, (S) 81, (M) 86, (L) 91, (XL) 96, (XXL) 101

Inseam-in (XS) 28, (S) 29, (M) 30, (L) 31, (XL) 32, (XXL) 33

Inseam-cm (XS) 71, (S) 74, (M) 76, (L) 79, (XL) 81, (XXL) 84

 

Sessions Women's Jackets:

Bust-in (XS) 31-32, (S) 33-34, (M) 35-36, (L) 37-38, (XL) 39-40

Bust-cm (XS) 79-81, (S) 84-86, (M) 89-91, (L) 94-96, (XL) 99-101

Sleeve-in (XS) 30, (S) 31, (M) 32, (L) 33, (XL) 34

Sleeve-cm (XS) 76, (S) 79, (M) 81, (L) 84, (XL) 86

 

Sessions - Women's Pants

Inseam-in (XS) 29, (S) 30, (M) 31, (L) 32, (XL) 33

Inseam-cm (XS) 74, (S) 76, (M) 79, (L) 81, (XL) 84

Waist-in (XS) 28, (S) 30, (M) 32, (L) 34, (XL) 36

Waist-cm (XS) 71, (S) 76, (M) 81, (L) 86, (XL) 91

 

BURTON BOOT & BINDING SIZING

Standard Binding
S (Mens Boot Size 3-8)
M (Mens Boot Size 8-10)
L (Mens Boot Size 10+)

S (Womens Boot Size 4-9)
M (Womens Boot Size 9-11)
L (Womens Boot Size 11+)

S (Euro Boot Size 34-41)
M (Euro Boot Size 41-43)
L (Euro Boot Size 43+)

S (UK Boot Size 2.5-7)
M (UK Boot Size 7-9)
L (UK Boot Size 9+)

S (Mondo Boot Size 21-26)
M (Mondo Boot Size 26-28)
L (Mondo Boot Size 28+)

Women Binding
S (Womens Boot Size 4-6)
M (Womens Boot Size 6-8)
L (Womens Boot Size 8+)

S (Euro Boot Size 34-36.5)
M (Euro Boot Size 36.5-41)
L (Euros Boot Size 41+)

S (UK Boot Size 2.5-4)
M (UK Boot Size 4-6)
L (UK Boot Size 6+)


S (Mondo Boot Size 21-23)
M (Mondo Boot Size 23-25)
L (Mondo Boot Size 25+)

 

If you have any questions regarding sizing, contact us at ,

or call 888-466-7392.